top of page
Generator cu motor
Perkins


Echipare
completa
**Preturile includ cutia de AUTOMATIZARE, Circuit Breaker, incalzitor motor, redresor static si cabina de ANTIFONARE
Motor | Model | Cod motor | Numar cilindrii | Putere standby kVA/kW | Putere sarcina kVA/kW | Pret (+TVA) | Brosura tehnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkins | TMGP-10 | 403A-11G1 | 3 | 10 / 8 | 9 / 7.2 | 27.170 ron | |
Perkins | TMGP-15 | 403A-15G1 | 3 | 15 / 12 | 14 / 10.9 | 28.350 ron | |
Perkins | TMGP-22 | 404A-22G1 | 4 | 22 / 17.6 | 20 / 16 | 32.170 ron | |
Perkins | TMGP-33 | 1103A-33G | 3 | 33 / 26.4 | 30 / 24 | 38.960 ron | |
Perkins | TMGP-50 | 1103A-33TG1 | 3 | 50 / 40 | 45 / 36.3 | 46.020 ron | |
Perkins | TMGP-66 | 1103A-33TG2 | 3 | 66 / 52.8 | 60 / 48 | 48.880 ron | |
Perkins | TMGP-72 | 1104A-44TG1 | 4 | 72 / 57.6 | 65 / 51.6 | 54.890 ron | |
Perkins | TMGP-88 | 1104A-44TG2 | 4 | 88 / 70.4 | 80 / 64 | 61.240 ron | |
Perkins | TMGP-110 | 1104C-44TAG2 | 4 | 110 / 88 | 100 / 80 | 68.790 ron |
Pentru generatoare cu motoare Perkins de putere mai mare, va rugam solicitati oferta telefonic sau prin e-mail. Va multumim!
**Preturile nu sunt intotdeauna actualizate. Va rugam contactati-ne pentru a confirma pretul
bottom of page