top of page

Generator cu motor
Baudouin
*ECOcabin - este disponibila pentru generatoarele de putere mica


Echipare
completa
**Preturile includ cutia de AUTOMATIZARE si cabina de ANTIFONARE
Motor | Model | Cod motor | Numar cilindrii | Putere standby kVA/kW | Putere Sarcina kVA/kW | Pret (+TVA) | Brosura tehnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baudouin | TMGB-20 | 4M06G20/5 | 4 | 20 / 18 | 18 / 14.5 | 26.970 | |
Baudouin | TMGB-25 | 4M06G25/5 | 4 | 25 / 20 | 23 / 18 | 27.750 | |
Baudouin | TMGB-35 | 4M06G35/5 | 4 | 35 / 28 | 32 / 25.4 | 31.870 | |
Baudouin | TMGB-44 | 4M06G44/5 | 4 | 44 / 35.2 | 40 / 32 | 34.210 | |
Baudouin | TMGB-50 | 4M06G50/5 | 4 | 50 / 40 | 45 / 36.3 | 35.770 | |
Baudouin | TMGB-55 | 4M06G55/5 | 4 | 55 / 44 | 50 / 40 | ||
Baudouin | TMGB-70 | 4M11G70/5 | 4 | 70 / 56 | 63 / 50.9 | ||
Baudouin | TMGB-90 | 4M11G90/5 | 4 | 90 / 72 | 82 / 65.4 | ||
Baudouin | TMGB-120 | 4M11G120/5 | 4 | 120 / 96 | 109 / 87.2 |
Pentru generatoare cu motoare Badouin de putere mai mare, va rugam solicitati oferta telefonic sau prin e-mail. Va multumim!
bottom of page